Whiskas Duo Surf and Turf 12x85g
Felnőtt macskaeledel négy ellenállhatatlan íz kombinációval: Csirke és tőkehal, Lazac és pulyka, Tonhal és pisztráng, Marha és baromfi.
- 3 x 85 g csirke & tőkehal
- 3 x 85 g tonhal & pisztráng
- 3 x 85 g lazac & pulyka
- 3 x 85 g narha& baromfi
Összetétel:
Tőkehal és csirke
Hús és állati származékok (30%, ebből 4% csirkehús darabban*), hal és halszármazékok (ebből 4% tőkehal darabban*), gabonafélék, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok, *A darab jellemzően a termék 40%-át teszi ki.
Lazaccal és pulykával
Hús és állati származékok (30%, ebből 4% pulyka a falatban*), hal és halszármazékok (ebből 4% lazac a falatban*), gabonafélék, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok, *A falat jellemzően a termék 40%-át teszi ki.
Tonhallal és pisztránggal
Hús és állati származékok (30%), hal és halszármazékok (ebből 4% tonhal és 4% pisztráng darabonként*), gabonafélék, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok, *A darab jellemzően a termék 40%-át teszi ki.
Marha- és baromfihússal
Hús és állati származékok (33%, ebből 4% marhahús és 4% baromfi a darabban*), gabonafélék, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, különféle cukrok, *A darab jellemzően a termék 40%-át teszi ki
Tápanyagtartalom
Tőkehal és csirke
| Analitikai összetevők (%): | |
|---|---|
| Fehérje: | 8.7 |
| Zsírtartalom: | 3.5 |
| Szervetlen anyag: | 1.9 |
| Nyersrost: | 0,20 |
| Nedvesség: | 83,7 |
| Kalcium: | 0,29 |
| Foszfor: | 0,18 |
| Adalékanyagok kilogrammonként: | |
| Tápanyag-adalékanyagok: | |
| B₁-vitamin: | 27,3 mg |
| B₂-vitamin: | 1,4 mg |
| B₆-vitamin: | 4,5 mg |
| D₂-vitamin: | 200 NE (D₃-vitamin kiegészítés nélkül a lazac és tonhal fajtákban) |
| Taurin: | 620 mg |
| Réz (réz(II)-szulfát-pentahidrát): | 1,2 mg |
| Jód (kalcium-jodát, vízmentes): | 0,22 mg |
| Vas (vas(II)-szulfát-monohidrát): | 11,2 mg |
| Mangán (mangán-szulfát, monohidrát): | 2,2 mg |
| Cink (cink-szulfát, monohidrát): | 16,2 mg |
| Technológiai adalékanyagok: | |
| Kassziagumi: | 2148 mg |
| Érzékszervi adalékanyagok: | |
| Aromák | |
Lazaccal és pulykával
| Analitikai összetevők (%): | |
|---|---|
| Fehérje: | 8.7 |
| Zsírtartalom: | 3.5 |
| Szervetlen anyag: | 1.9 |
| Nyersrost: | 0,20 |
| Nedvesség: | 83,7 |
| Kalcium: | 0,29 |
| Foszfor: | 0,18 |
| Adalékanyagok kilogrammonként: | |
| Tápanyag-adalékanyagok: | |
| B₁-vitamin: | 27,3 mg |
| B₂-vitamin: | 1,4 mg |
| B₆-vitamin: | 4,5 mg |
| D₂-vitamin: | 200 NE (D₃-vitamin kiegészítés nélkül a lazac és tonhal fajtákban) |
| Taurin: | 620 mg |
| Réz (réz(II)-szulfát-pentahidrát): | 1,2 mg |
| Jód (kalcium-jodát, vízmentes): | 0,22 mg |
| Vas (vas(II)-szulfát-monohidrát): | 11,2 mg |
| Mangán (mangán-szulfát, monohidrát): | 2,2 mg |
| Cink (cink-szulfát, monohidrát): | 16,2 mg |
| Technológiai adalékanyagok: | |
| Kassziagumi: | 2148 mg |
| Érzékszervi adalékanyagok: | |
| Aromák | |
Tonhallal és pisztránggal
| Analitikai összetevők (%): | |
|---|---|
| Fehérje: | 8.7 |
| Zsírtartalom: | 3.5 |
| Szervetlen anyag: | 1.9 |
| Nyersrost: | 0,20 |
| Nedvesség: | 83,7 |
| Kalcium: | 0,29 |
| Foszfor: | 0,18 |
| Adalékanyagok kilogrammonként: | |
| Tápanyag-adalékanyagok: | |
| B₁-vitamin: | 27,3 mg |
| B₂-vitamin: | 1,4 mg |
| B₆-vitamin: | 4,5 mg |
| D₂-vitamin: | 200 NE (D₃-vitamin kiegészítés nélkül a lazac és tonhal fajtákban) |
| Taurin: | 620 mg |
| Réz (réz(II)-szulfát-pentahidrát): | 1,2 mg |
| Jód (kalcium-jodát, vízmentes): | 0,22 mg |
| Vas (vas(II)-szulfát-monohidrát): | 11,2 mg |
| Mangán (mangán-szulfát, monohidrát): | 2,2 mg |
| Cink (cink-szulfát, monohidrát): | 16,2 mg |
| Technológiai adalékanyagok: | |
| Kassziagumi: | 2148 mg |
| Érzékszervi adalékanyagok: | |
| Aromák | |
Marha- és baromfihússal
| Analitikai összetevők (%): | |
|---|---|
| Fehérje: | 8.7 |
| Zsírtartalom: | 3.5 |
| Szervetlen anyag: | 1.9 |
| Nyersrost: | 0,20 |
| Nedvesség: | 83,7 |
| Kalcium: | 0,29 |
| Foszfor: | 0,18 |
| Adalékanyagok kilogrammonként: | |
| Tápanyag-adalékanyagok: | |
| B₁-vitamin: | 27,3 mg |
| B₂-vitamin: | 1,4 mg |
| B₆-vitamin: | 4,5 mg |
| D₂-vitamin: | 200 NE (D₃-vitamin kiegészítés nélkül a lazac és tonhal fajtákban) |
| Taurin: | 620 mg |
| Réz (réz(II)-szulfát-pentahidrát): | 1,2 mg |
| Jód (kalcium-jodát, vízmentes): | 0,22 mg |
| Vas (vas(II)-szulfát-monohidrát): | 11,2 mg |
| Mangán (mangán-szulfát, monohidrát): | 2,2 mg |
| Cink (cink-szulfát, monohidrát): | 16,2 mg |
| Technológiai adalékanyagok: | |
| Kassziagumi: | 2148 mg |
| Érzékszervi adalékanyagok: | |
| Aromák | |